Om de totale kosten die met een voledig werkingsjaar van KSA hoogstraten gepaard gaan even overzichtelijk te verduidelijken vind u hieronder een tabel.
Dit is een ruwe schatting het werkelijke totaal kan dus een beetje verschillen, de tabel is puur bedoelt om een idee te geven.
Wat kost een KSA jaar? (2025-2026):
| inschrijfgeld | €45 |
|---|---|
| Kamp | €130 |
| weekendje | +/- €35 |
| Jaarlijkse reis | €20 (kadè - 3-4)/ €45 ( 5-6 - Hennies) |
| Wafels en wafels | €8 per doos |
| sinterklaasactiviteit | €5 |
| kerstwandeling | €10 |
| Relive | €5 |
| carnavalsactiviteit | GRATIS |
| Comme Chez KSA | +/- €35 p.p. |
| zomeractiviteit | €5 |
| Trui | €30 |
| Kampdag | +/- €5 |
| KSA agenda | €10 |
| Totaal Per jaar | €260 ( €230 zonder trui) (kadé - 3-4) €285 (€255 zonder trui) ( 5-6 tot hennies) |
(PS : het berekende totaal onderaan de tabel gaat enkel over de 4 boverste gemarkeerde kosten al dan niet zonder trui)
